Rank: | 1 |
Academic: | Lucio Angelo Antonelli |
H-Index: | 214 |
Citations: | 196,764 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 2 |
Academic: | Alessandro De Angelis |
H-Index: | 173 |
Citations: | 120,199 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN and Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 3 |
Academic: | Massimiliano Razzano |
H-Index: | 158 |
Citations: | 124,814 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università di Pisa |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 4 |
Academic: | Alvio Renzini |
H-Index: | 148 |
Citations: | 87,267 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 5 |
Academic: | Denis Bastieri |
H-Index: | 146 |
Citations: | 77,352 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 6 |
Academic: | Aldo Morselli |
H-Index: | 142 |
Citations: | 78,125 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 7 |
Academic: | Sabino Matarrese |
H-Index: | 138 |
Citations: | 105,466 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 8 |
Academic: | Paolo Spinelli |
H-Index: | 136 |
Citations: | 74,788 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 9 |
Academic: | Mario Nicola Mazziotta |
H-Index: | 135 |
Citations: | 78,231 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 10 |
Academic: | Maria Elena Monzani |
H-Index: | 135 |
Citations: | 70,260 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Top Woman. Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 11 |
Academic: | Giovanni Zamorani |
H-Index: | 134 |
Citations: | 69,516 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 12 |
Academic: | Emanuele Daddi |
H-Index: | 134 |
Citations: | 64,323 |
Nation: | France |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 13 |
Academic: | Stefano Ciprini |
H-Index: | 133 |
Citations: | 69,330 |
Nation: | Italy/USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 14 |
Academic: | Paolo Giommi |
H-Index: | 131 |
Citations: | 96,456 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | ASI |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 15 |
Academic: | Silvia Raino' |
H-Index: | 131 |
Citations: | 73,822 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 16 |
Academic: | Gino Tosti |
H-Index: | 129 |
Citations: | 65,855 |
Nation: | USA/Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Perugia |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 17 |
Academic: | Roberto Maiolino |
H-Index: | 126 |
Citations: | 55,981 |
Nation: | UK |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 18 |
Academic: | Elena Orlando |
H-Index: | 125 |
Citations: | 68,232 |
Nation: | USA |
Area: | physics - astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 19 |
Academic: | Riccardo Rando |
H-Index: | 122 |
Citations: | 63,475 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Padova and INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 20 |
Academic: | Alessandro Melchiorri |
H-Index: | 118 |
Citations: | 88,428 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 21 |
Academic: | Gianfranco De Zotti |
H-Index: | 117 |
Citations: | 85,838 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 22 |
Academic: | Mauro Giavalisco |
H-Index: | 117 |
Citations: | 78,069 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 23 |
Academic: | Dario Gasparrini |
H-Index: | 117 |
Citations: | 65,398 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | ASI and INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 24 |
Academic: | Fabio Marchesoni |
H-Index: | 116 |
Citations: | 106,011 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - statistical |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Camerino and INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 25 |
Academic: | Paolo Mazzali |
H-Index: | 113 |
Citations: | 43,199 |
Nation: | UK |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | and INAF |
Notes: | also visitor at Max-Planck Institute for Astrophysics, Garching Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 26 |
Academic: | Carlo Baccigalupi |
H-Index: | 112 |
Citations: | 81,965 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 27 |
Academic: | Leonardo Testi |
H-Index: | 112 |
Citations: | 41,134 |
Nation: | Italy/Germany |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 28 |
Academic: | Piero Rosati |
H-Index: | 111 |
Citations: | 46,485 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Ferrara |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 29 |
Academic: | Fabio Finelli |
H-Index: | 110 |
Citations: | 81,712 |
Nation: | Italy |
Area: | cosmology |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 30 |
Academic: | Patrizia Caraveo |
H-Index: | 108 |
Citations: | 37,303 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 31 |
Academic: | Paolo de Bernardis |
H-Index: | 107 |
Citations: | 79,282 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 32 |
Academic: | Sara Cutini |
H-Index: | 107 |
Citations: | 62,374 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 33 |
Academic: | Marco Scodeggio |
H-Index: | 107 |
Citations: | 47,103 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 34 |
Academic: | Stefano Covino |
H-Index: | 107 |
Citations: | 47,073 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 35 |
Academic: | C. Marcella Carollo |
H-Index: | 107 |
Citations: | 40,123 |
Nation: | Switzerland |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 36 |
Academic: | Piero Rapagnani |
H-Index: | 105 |
Citations: | 86,026 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN and Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 37 |
Academic: | Antimo Palano |
H-Index: | 104 |
Citations: | 45,153 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" and INFN |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 38 |
Academic: | Giovanni Losurdo |
H-Index: | 103 |
Citations: | 83,288 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 39 |
Academic: | Piero Madau |
H-Index: | 102 |
Citations: | 51,925 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 40 |
Academic: | Paolo Desiati |
H-Index: | 102 |
Citations: | 36,373 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 41 |
Academic: | Anna Gregorio |
H-Index: | 101 |
Citations: | 63,533 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Trieste |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 42 |
Academic: | Luigi Danese |
H-Index: | 101 |
Citations: | 62,576 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 43 |
Academic: | Gianpiero Tagliaferri |
H-Index: | 101 |
Citations: | 53,174 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 44 |
Academic: | Maddalena Mantovani |
H-Index: | 100 |
Citations: | 82,058 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università di Pisa |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 45 |
Academic: | Francesco Piacentini |
H-Index: | 100 |
Citations: | 77,599 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 46 |
Academic: | Fabrizio Fiore |
H-Index: | 100 |
Citations: | 37,030 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 47 |
Academic: | Marica Branchesi |
H-Index: | 99 |
Citations: | 80,304 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 48 |
Academic: | Raffaele Gratton |
H-Index: | 98 |
Citations: | 36,780 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 49 |
Academic: | Pasquale Mazzotta |
H-Index: | 97 |
Citations: | 65,219 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 50 |
Academic: | Daniela Calzetti |
H-Index: | 97 |
Citations: | 47,277 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 51 |
Academic: | Salvatore Capozziello |
H-Index: | 96 |
Citations: | 39,145 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 52 |
Academic: | Andrea Comastri |
H-Index: | 96 |
Citations: | 38,038 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 53 |
Academic: | Vincenzo Pierro |
H-Index: | 95 |
Citations: | 68,022 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - electromagnetics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi del Sannio and INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 54 |
Academic: | Andrea Tramacere |
H-Index: | 95 |
Citations: | 44,654 |
Nation: | Switzerland/Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 55 |
Academic: | Elena Pian |
H-Index: | 95 |
Citations: | 40,232 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Scuola Normale Superiore di Pisa |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 56 |
Academic: | Massimo Turatto |
H-Index: | 95 |
Citations: | 32,147 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 57 |
Academic: | Stefano Benetti |
H-Index: | 95 |
Citations: | 30,776 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 58 |
Academic: | Paolo Natoli |
H-Index: | 94 |
Citations: | 70,159 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Ferrara |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 59 |
Academic: | Licia Verde |
H-Index: | 93 |
Citations: | 95,870 |
Nation: | Spain |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 60 |
Academic: | Lucia Pozzetti |
H-Index: | 93 |
Citations: | 35,791 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 61 |
Academic: | Nino Panagia |
H-Index: | 92 |
Citations: | 64,256 |
Nation: | USA/Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 62 |
Academic: | Marcella Brusa |
H-Index: | 91 |
Citations: | 34,574 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 63 |
Academic: | Marco Mignoli |
H-Index: | 91 |
Citations: | 33,826 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 64 |
Academic: | Andrea Ferrara |
H-Index: | 91 |
Citations: | 28,980 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Normale Superiore di Pisa |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 65 |
Academic: | Michele Cappellari |
H-Index: | 90 |
Citations: | 36,856 |
Nation: | UK |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 66 |
Academic: | Luigi Guzzo |
H-Index: | 89 |
Citations: | 32,751 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 67 |
Academic: | Alessandro Bressan |
H-Index: | 88 |
Citations: | 55,331 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 68 |
Academic: | Eleonora Troja |
H-Index: | 88 |
Citations: | 38,616 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 69 |
Academic: | Tommaso Treu |
H-Index: | 88 |
Citations: | 14,556 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 70 |
Academic: | Francesco Pannarale |
H-Index: | 86 |
Citations: | 71,469 |
Nation: | UK |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 71 |
Academic: | Mario Nonino |
H-Index: | 86 |
Citations: | 41,435 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 72 |
Academic: | Antonio Stamerra |
H-Index: | 86 |
Citations: | 29,173 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 73 |
Academic: | Stefano Cristiani |
H-Index: | 86 |
Citations: | 26,829 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 74 |
Academic: | Marco Bersanelli |
H-Index: | 85 |
Citations: | 66,331 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 75 |
Academic: | Leo Girardi |
H-Index: | 85 |
Citations: | 38,151 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 76 |
Academic: | Laura Pentericci |
H-Index: | 84 |
Citations: | 27,516 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 77 |
Academic: | Cristian Vignali |
H-Index: | 84 |
Citations: | 25,825 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 78 |
Academic: | Cristiano Palomba |
H-Index: | 83 |
Citations: | 60,163 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 79 |
Academic: | Luciana Bianchi |
H-Index: | 83 |
Citations: | 43,455 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 80 |
Academic: | Matteo Viel |
H-Index: | 83 |
Citations: | 30,980 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
Notes: | Trieste Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 81 |
Academic: | Gabriele Ghisellini |
H-Index: | 83 |
Citations: | 29,074 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 82 |
Academic: | Emanuele Berti |
H-Index: | 83 |
Citations: | 24,926 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 83 |
Academic: | Michele Zanolin |
H-Index: | 82 |
Citations: | 43,078 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 84 |
Academic: | Sergio Campana |
H-Index: | 82 |
Citations: | 36,595 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 85 |
Academic: | Massimo Della Valle |
H-Index: | 82 |
Citations: | 31,564 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 86 |
Academic: | Cecilia Ceccarelli |
H-Index: | 82 |
Citations: | 20,822 |
Nation: | France |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 87 |
Academic: | Elena Pierpaoli |
H-Index: | 81 |
Citations: | 52,599 |
Nation: | USA |
Area: | physics - astronomy |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 88 |
Academic: | Sergio Colafrancesco |
H-Index: | 81 |
Citations: | 48,344 |
Nation: | South Africa |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 89 |
Academic: | Giorgio Gratta |
H-Index: | 81 |
Citations: | 32,297 |
Nation: | USA |
Area: | physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 90 |
Academic: | Lucio Mayer |
H-Index: | 81 |
Citations: | 21,829 |
Nation: | Switzerland |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 91 |
Academic: | Nicola Vittorio |
H-Index: | 80 |
Citations: | 71,268 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 92 |
Academic: | Grazia Umana |
H-Index: | 80 |
Citations: | 51,407 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 93 |
Academic: | Mattia Vaccari |
H-Index: | 80 |
Citations: | 27,833 |
Nation: | South Africa |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 94 |
Academic: | Giuseppina Micela |
H-Index: | 80 |
Citations: | 27,483 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 95 |
Academic: | Bruno Altieri |
H-Index: | 80 |
Citations: | 26,053 |
Nation: | Spain |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 96 |
Academic: | Alessandro Marconi |
H-Index: | 80 |
Citations: | 24,155 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Firenze |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 97 |
Academic: | Andrea Pastorello |
H-Index: | 80 |
Citations: | 22,201 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 98 |
Academic: | Francesca D'Antona |
H-Index: | 79 |
Citations: | 20,027 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 99 |
Academic: | Andrea Merloni |
H-Index: | 78 |
Citations: | 24,510 |
Nation: | Germany |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 100 |
Academic: | Alessandro Morbidelli |
H-Index: | 78 |
Citations: | 17,734 |
Nation: | France |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 101 |
Academic: | Alberto Bolatto |
H-Index: | 77 |
Citations: | 24,760 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 102 |
Academic: | Alessandro Boselli |
H-Index: | 77 |
Citations: | 19,464 |
Nation: | France |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 103 |
Academic: | Alberto Cappi |
H-Index: | 76 |
Citations: | 23,807 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 104 |
Academic: | Laura Maraschi |
H-Index: | 76 |
Citations: | 19,115 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 105 |
Academic: | Antonio Cava |
H-Index: | 76 |
Citations: | 18,718 |
Nation: | Switzerland |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 106 |
Academic: | Luca Pasquini |
H-Index: | 75 |
Citations: | 20,904 |
Nation: | Germany |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 107 |
Academic: | Andrea Cimatti |
H-Index: | 74 |
Citations: | 18,393 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 108 |
Academic: | Roberto Scaramella |
H-Index: | 73 |
Citations: | 22,199 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 109 |
Academic: | Oscar Straniero |
H-Index: | 73 |
Citations: | 20,795 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 110 |
Academic: | Bianca Maria Poggianti |
H-Index: | 73 |
Citations: | 18,390 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 111 |
Academic: | Alberto Franceschini |
H-Index: | 73 |
Citations: | 17,785 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Padova |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 112 |
Academic: | Stefano Ettori |
H-Index: | 73 |
Citations: | 17,513 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
