Rank | Academic | H-Index | Citations | Nation | Area | Macroarea | Italian Institution(s) | Notes |
1 | Luigi Ferrucci | 246 | 329,962 | USA | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
2 | Giuseppe Remuzzi | 209 | 316,825 | Italy | nephrology - medicine | Clinical Sciences | Mario Negri | Google Scholar MyCitations |
3 | Carlo La Vecchia | 197 | 195,673 | Italy | epidemiology and cancer - medicine | Clinical Sciences | Mario Negri and Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
4 | Elio Riboli | 190 | 205,809 | UK | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | HUMANITAS University and IRCCS Humanitas | Google Scholar MyCitations |
5 | Paolo Boffetta | 189 | 168,643 | Italy/USA | epidemiology - cancer | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
6 | Giuseppe Mancia | 179 | 190,727 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Retired. Emeriatus Professor, University of Milano-Bicocca. In quiescenza dal 2012. Google Scholar MyCitations |
7 | Paolo Vineis | 170 | 127,782 | UK | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
8 | Alberto Ascherio | 160 | 169,430 | USA | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
9 | Domenico Palli | 158 | 101,731 | Italy | epidemiology - cancer | Clinical Sciences | ISPO Firenze | Google Scholar MyCitations |
10 | Eva Negri | 157 | 96,178 | Italy | epidemiology - cancer | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Top Woman. Google Scholar MyCitations |
11 | Massimo Filippi | 156 | 116,133 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Ospedale San Raffaele | Google Scholar MyCitations |
12 | Maurizio Fava | 155 | 101,719 | USA | psychiatry - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
13 | Francesco Montorsi | 152 | 90,946 | Italy | Urology - medicine | Clinical Sciences | Ospedale San Raffaele | Google Scholar MyCitations |
14 | Nicola Maffulli | 148 | 93,414 | UK/Italy | orthopedics - medicine | Clinical Sciences | and Università degli Studi di Salerno | Google Scholar MyCitations |
15 | Alessandro Rossi | 146 | 100,044 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Siena | Google Scholar MyCitations |
16 | Salvatore Panico | 144 | 73,295 | Italy | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Napoli Federico II | Google Scholar MyCitations |
17 | Franco Locatelli | 143 | 78,357 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù and Università degli Studi di Pavia | Google Scholar MyCitations |
18 | Laura Fratiglioni | 138 | 99,400 | Sweden | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
19 | Silvia Franceschi | 138 | 82,773 | Italy/France | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Torino | Scopus |
20 | Claudio Ronco Wiki Page | 137 | 112,049 | Italy | nephrology - medicine | Clinical Sciences | International Renal Research Institute of Vicenza and Università degli Studi di Padova | Retired. In quiescenza dal 2021. Google Scholar MyCitations |
21 | Giulio Gabbiani | 127 | 70,276 | Switzerland | pathology - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
22 | Alessandro Rambaldi | 127 | 55,795 | Italy | haematology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano and Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo | Google Scholar MyCitations |
23 | Massimo F. Piepoli | 126 | 237,538 | Italy | cardiology | Clinical Sciences | Guglielmo da Saliceto Hospital, Piacenza, University of Parma, Italy and Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento | Google Scholar MyCitations |
24 | Andrea Biondi | 126 | 62,480 | Italy | cancer - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano-Bicocca and Ospedale MOnza | Google Scholar MyCitations |
25 | Pier Mannuccio Mannucci | 126 | 6,964 | Italy | haematology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano and IRCSS Cà Granda Osp. Maggiore MI | Retired. Professore Emerito Scopus |
26 | Giovanni Gasbarrini | 125 | 71,493 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università Cattolica del Sacro Cuore | Retired. 2013 UEG Lifetime Achievement Award. Google Scholar MyCitations |
27 | Leonardo Michele Fabbri | 125 | 66,887 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | Retired. Ferrara (eminente Studioso) e Gothnburg (visiting Professor) Google Scholar MyCitations |
28 | Giorgio Bernardi | 124 | 59,422 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" and IRCSS S. Lucia | Google Scholar MyCitations |
29 | Marco Valgimigli | 121 | 140,235 | Switzerland | cardiology | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
30 | Antonio Gasbarrini | 121 | 68,267 | Italy | Medicina interna e gastroenterologia | Clinical Sciences | Università Cattolica del Sacro Cuore and Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS | Google Scholar MyCitations |
31 | Carmine Zoccali | 121 | 54,288 | USA | nephrology - medicine | Clinical Sciences | - | Renal Research Institute - New York. Google Scholar MyCitations |
32 | Giancarlo Logroscino | 120 | 166,868 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Google Scholar MyCitations |
33 | Silvio Danese | 120 | 60,501 | Italy | gastroenterology - endoscopy | Clinical Sciences | IRCCS Ospedale San Raffaele | Google Scholar MyCitations |
34 | Francesco Forastiere | 120 | 53,814 | Italy | Epidemiology | Clinical Sciences | Irib, CNR, Palermo and Imperial College London | Google Scholar MyCitations |
35 | Vittorio Krogh | 119 | 51,038 | Italy | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | Ist Naz Tumori MI | Google Scholar MyCitations |
36 | Claudio Bassi | 117 | 76,685 | Italy | cancer - surgery | Clinical Sciences | Università degli Studi di Verona | Google Scholar MyCitations |
37 | Mario Plebani | 115 | 69,240 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
38 | Alberto Martini | 114 | 53,926 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Genova and Istituto Giannina Gaslini | Google Scholar MyCitations |
39 | Mario Maggi | 114 | 43,135 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Firenze | Google Scholar MyCitations |
40 | Giancarlo Agnelli | 113 | 119,857 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Perugia | Google Scholar MyCitations |
41 | Francesco Landi | 113 | 64,645 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università Cattolica del Sacro Cuore | Google Scholar MyCitations |
42 | Lucio Santoro | 113 | 55,172 | Italy | neurology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Napoli Federico II | Google Scholar MyCitations |
43 | Alessio Fasano | 112 | 55,316 | USA | clinical - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
44 | Roberto Bernabei | 112 | 52,335 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università Cattolica del Sacro Cuore | Google Scholar MyCitations |
45 | Renzo Guerrini Wiki Page | 112 | 46,561 | Italy | neurology -genetics - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Firenze and AOU Meyer | Google Scholar MyCitations |
46 | Mario Raviglione | 111 | 62,915 | Italy | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
47 | Matteo Cesari | 110 | 63,969 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
48 | Giovanni Camussi | 110 | 53,762 | Italy | nephrology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Torino | Google Scholar MyCitations |
49 | Andrea A Baccarelli | 109 | 44,502 | USA | epidemiology | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
50 | Massimo Colombo | 108 | 65,666 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | HUMANITAS University | Google Scholar MyCitations |
51 | Antonio Giordano | 108 | 58,340 | USA/Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Siena | Google Scholar MyCitations |
52 | Cristina Bosetti | 108 | 51,485 | Italy | epidemiology | Clinical Sciences | Mario Negri | Google Scholar MyCitations |
53 | Maurizio Tonetti | 108 | 45,428 | UK | clinical - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
54 | Marco Ferrari | 108 | 42,745 | Italy | dentistry-medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Siena | Omonimo all'Università degli Studi dell'Aquila. Google Scholar MyCitations |
55 | Massimo Pinzani | 108 | 39,928 | UK | hepatology | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
56 | Fabio Parazzini | 107 | 40,700 | Italy | gynecology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
57 | Marco Ranieri | 106 | 104,984 | Italy | anaesthesiology | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
58 | Antonio Craxi | 106 | 56,546 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Palermo | Google Scholar MyCitations |
59 | Alberto Briganti | 106 | 50,157 | Italy | urology - medicine | Clinical Sciences | Ospedale San Raffaele | Google Scholar MyCitations |
60 | Patrizia Mecocci | 106 | 41,313 | Italy | Geriatrics | Clinical Sciences | Università degli Studi di Perugia and Karolinska Institutet | Google Scholar MyCitations |
61 | Andrea Doria | 105 | 50,535 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
62 | Pietro Ferrari | 105 | 41,215 | France | epidemiology - cancer | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
63 | Giuseppe Rosano | 104 | 76,800 | Italy/UK | clinical - medicine | Clinical Sciences | IRCCS Ospedale San Raffaele and St George’s University Hospital, London | Google Scholar MyCitations |
64 | Marco Conti | 104 | 32,297 | USA | gynecology - medicine | Clinical Sciences | - | homonym in CNR Google Scholar MyCitations |
65 | Angelo Antonini | 103 | 36,456 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
66 | Giampiero Girolomoni | 102 | 36,532 | Italy | dermatology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Verona | Google Scholar MyCitations |
67 | Paolo Vercellini | 102 | 33,578 | Italy | gynecology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
68 | Luigi Bolondi | 101 | 53,385 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
69 | Angela Tincani | 101 | 49,077 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Brescia and ASST-Spedali Civili Brescia | Google Scholar MyCitations |
70 | Rodolfo Montironi | 101 | 47,144 | Italy | uropathology - medicine | Clinical Sciences | Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare - c/o Università Politecnica delle Marche | Retired. Google Scholar MyCitations |
71 | Carlo Salvarani | 100 | 44,908 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Ospedale Reggio Emilia | Google Scholar MyCitations |
72 | Felice Petraglia | 99 | 46,400 | Italy | gynecology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Firenze | Google Scholar MyCitations |
73 | Graziano Onder | 99 | 45,498 | Italy | pathology - medicine | Clinical Sciences | Università Cattolica del Sacro Cuore | Google Scholar MyCitations |
74 | Nazzareno Galie' | 98 | 87,109 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
75 | Adriano Chio' | 98 | 41,866 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Torino | Google Scholar MyCitations |
76 | Eugenio Picano | 98 | 35,751 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | CNR | Director Google Scholar MyCitations |
77 | Nicola De Stefano | 97 | 49,197 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Siena | Google Scholar MyCitations |
78 | Domenico Inzitari | 97 | 32,850 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Firenze | Retired. Google Scholar MyCitations |
79 | Francesco P Cappuccio | 96 | 55,017 | UK | cardiology | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
80 | Alessandro Serretti | 96 | 43,993 | Italy | psychiatry - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
81 | Paolo Barone | 95 | 34,208 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Salerno | Google Scholar MyCitations |
82 | Giorgio Scagliotti | 94 | 58,633 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Torino | Google Scholar MyCitations |
83 | Antonio Cherubini | 94 | 37,096 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Perugia | Google Scholar MyCitations |
84 | Ranieri Cancedda | 94 | 35,102 | Italy | regenerative medicine | Clinical Sciences | Ospedale Policlinico San Martino di Genova and Università degli Studi di Genova | Retired. Still active. Google Scholar MyCitations |
85 | Susanna Esposito | 93 | 37,429 | Italy | paediatrics - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Parma | Google Scholar MyCitations |
86 | Paolo Angeli | 93 | 34,311 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
87 | Nicolino Ruperto | 93 | 33,741 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Istituto Giannina Gaslini | Google Scholar MyCitations |
88 | Luigi Naldi | 92 | 128,989 | Italy | dermatology - medicine | Clinical Sciences | Ospedali Riuniti Bergamo | Google Scholar MyCitations |
89 | Walter Ageno | 92 | 110,841 | Italy | medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi dell'Insubria | Google Scholar MyCitations |
90 | Domenico Alvaro | 92 | 39,012 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
91 | Maurilio Marcacci | 92 | 31,626 | Italy | orthopedics - medicine | Clinical Sciences | HUMANITAS University and IRCCS Humanitas | Google Scholar MyCitations |
92 | Giovanni de Simone | 91 | 106,886 | Italy | cardiology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Napoli Federico II and Weill-Cornell Medical College, New York | Retired. Google Scholar MyCitations |
93 | Lorenzo Cerroni | 91 | 36,682 | Austria | dermatology - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
94 | Gianni Tognoni | 90 | 55,269 | Italy | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | Mario Negri | Retired. Scopus |
95 | Francesco Negro | 90 | 37,588 | Switzerland | clinical - medicine | Clinical Sciences | - | identical at Cattolica Google Scholar MyCitations |
96 | Giuseppe Argenziano | 90 | 32,547 | Italy | dermatology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Google Scholar MyCitations |
97 | Gianfranco Delle Fave | 90 | 30,527 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
98 | Stefano Fanti | 90 | 29,682 | Italy | radiology - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
99 | Maria Domenica Cappellini | 90 | 28,777 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | IRCSS Cà Granda Osp. Maggiore MI and Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
100 | Giovanni Strippoli | 90 | 25,329 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Mario Negri | Google Scholar MyCitations |
101 | Giovanna Masala | 90 | 25,281 | Italy | epidemiology - cancer | Clinical Sciences | ISPO Firenze | Google Scholar MyCitations |
102 | Nadia Slimani | 90 | 23,393 | France | epidemiology - cancer | Clinical Sciences | - | Scopus |
103 | Fabio Piscaglia | 89 | 37,960 | Italy | cancer - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna and IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola Malpighi di Bologna | Google Scholar MyCitations |
104 | Adriano Decarli | 89 | 28,547 | Italy | epidemiology - cancer | Clinical Sciences | Ist Naz Tumori MI and Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
105 | Paolo Miccoli | 89 | 28,242 | Italy | surgery - medicine | Clinical Sciences | Università di Pisa | Google Scholar MyCitations |
106 | Mauro Alini | 89 | 26,323 | Switzerland | clinical - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
107 | Gian Luca Grazi | 88 | 40,359 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Istituto Nazionale Tumori Regina Elena | Google Scholar MyCitations |
108 | Pietro Cortelli | 88 | 39,613 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
109 | Guido Costamagna | 88 | 29,205 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università Cattolica del Sacro Cuore | Google Scholar MyCitations |
110 | Francesco Paolo Schena | 88 | 28,684 | Italy | nephrology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Google Scholar MyCitations |
111 | Pierluigi Gambetti | 88 | 24,687 | USA | neurology - medicine | Clinical Sciences | - | Scopus |
112 | Stefano Nava | 87 | 29,121 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
113 | Salomone Di Saverio | 87 | 28,170 | UK | surgery | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
114 | Angelo Andriulli | 87 | 27,667 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza | Google Scholar MyCitations |
115 | Marco Salvatore | 87 | 27,010 | Italy | radiology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Napoli Federico II | Google Scholar MyCitations |
116 | Clodoveo Ferri | 87 | 26,275 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | Google Scholar MyCitations |
117 | Elizaveta Kon | 87 | 25,629 | Italy | orthopedics - medicine | Clinical Sciences | HUMANITAS University and IRCCS Humanitas | Google Scholar MyCitations |
118 | Flora Peyvandi | 86 | 62,710 | Italy | epidemiology - cardiovascular | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
119 | Vincenzo Solfrizzi | 86 | 44,889 | Italy | geriatrics | Clinical Sciences | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Google Scholar MyCitations |
120 | Sergio Bonini | 86 | 38,975 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | CNR | Google Scholar MyCitations |
121 | Paolo Bianco | 86 | 34,777 | Italy | pathology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
122 | Giovanni Scambia | 86 | 33,323 | Italy | gynecology - medicine | Clinical Sciences | Università Cattolica del Sacro Cuore | Scopus |
123 | Walter Grassi | 86 | 26,741 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Università Politecnica delle Marche | Google Scholar MyCitations |
124 | Gioacchino Leandro | 86 | 26,059 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | IRCCS De Bellis | Google Scholar MyCitations |
125 | Fabrizio Tagliavini | 86 | 25,574 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Besta Milano | Google Scholar MyCitations |
126 | Silvano Gallus | 85 | 51,770 | Italy | epidemiology | Clinical Sciences | Mario Negri | Google Scholar MyCitations |
127 | Antonella D'Arminio Monforte | 85 | 38,746 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
128 | Maurizio Arico' | 85 | 33,516 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Azienda Sanitaria Locale di Pescara | Google Scholar MyCitations |
129 | Antonio Bertoletti | 85 | 29,839 | Singapore | clinical - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
130 | Piercarlo Sarzi-Puttini | 85 | 27,013 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Ospedale Luigi Sacco Milano | Google Scholar MyCitations |
131 | Giovanni Monteleone | 85 | 26,421 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Google Scholar MyCitations |
132 | Antonino Romano | 85 | 26,399 | Italy | immunology - medicine | Clinical Sciences | IRCSS Oasi Maria SS, Troina and UCSC - Presidio Columbus, Roma | Retired. Google Scholar MyCitations |
133 | Marco Chilosi | 85 | 22,329 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Verona | Retired. But still active. Google Scholar MyCitations |
134 | Giuseppe Ambrosio | 84 | 45,625 | Italy | cardiology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Perugia | Google Scholar MyCitations |
135 | Vincenzo Stanghellini | 84 | 32,147 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
136 | Nicola Veronese | 84 | 31,097 | Italy | Geriatric Medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Palermo | Google Scholar MyCitations |
137 | Loreto Gesualdo | 84 | 27,830 | Italy | nephrology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Google Scholar MyCitations |
138 | Maurizio Cutolo | 84 | 26,766 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Genova | Scopus |
139 | Luigi Frati | 84 | 26,344 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
140 | Mauro Picardo | 84 | 25,412 | Italy | dermatology - medicine | Clinical Sciences | Ist. Dermatologico San Gallicano Roma | Google Scholar MyCitations |
141 | Patrizio Pasqualetti | 84 | 23,099 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | AFaR Roma and Ospedale Fatebenefratelli Roma | Google Scholar MyCitations |
142 | Gianfranco Ferraccioli | 83 | 36,670 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Università Cattolica del Sacro Cuore | Retired. Google Scholar MyCitations |
143 | Alberto Albanese | 83 | 33,921 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università Cattolica del Sacro Cuore | Google Scholar MyCitations |
144 | Paolo Gionchetti | 83 | 30,357 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
145 | Giovanni Corrao | 83 | 29,672 | Italy | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Google Scholar MyCitations |
146 | Ferruccio Fazio | 83 | 25,857 | Italy | radiology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano-Bicocca and Ospedale San Raffaele | Retired. È stato Ministro della salute del Governo Berlusconi IV dal 2009 al 2011. Scopus |
147 | Fulvio Lauretani | 83 | 25,718 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Parma | Google Scholar MyCitations |
148 | Carlo Selmi | 83 | 22,346 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
149 | Fabrizio Veglia | 82 | 41,398 | Italy | epidemiology | Clinical Sciences | IRCCS Centro Cardiologico Monzino | Google Scholar MyCitations |
150 | Mario Rizzetto | 82 | 35,418 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Torino | Scopus |
151 | Alessandro Repici | 82 | 28,268 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | HUMANITAS University and IRCCS Humanitas | Google Scholar MyCitations |
152 | Giuseppe Plazzi | 82 | 26,424 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
153 | Liliana Dell'Osso Pagina Wiki | 82 | 25,537 | Italy | psychiatry - medicine | Clinical Sciences | Università di Pisa | Google Scholar MyCitations |
154 | Stefano Fiorucci | 82 | 25,343 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Perugia | Google Scholar MyCitations |
155 | Guido Valesini | 81 | 36,459 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
156 | Carlo Agostoni | 81 | 30,035 | Italy | paediatrics - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
157 | Filippo Cademartiri | 81 | 27,647 | The Netherlands/Italy | radiology - medicine | Clinical Sciences | Ospedali Riuniti Bergamo | Google Scholar MyCitations |
158 | Francesca Mallamaci | 81 | 27,570 | Italy | nephrology - medicine | Clinical Sciences | Grande Ospedale Metropolitano UOC Nefrologia abilitata al trapianto and Associate IFC CNR | Google Scholar MyCitations |
159 | Giorgio Sesti | 81 | 27,056 | Italy | diabetes - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
160 | Andrea Falini | 81 | 23,410 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Ospedale San Raffaele | Google Scholar MyCitations |
161 | Umile Giuseppe Longo | 81 | 20,526 | Italy | orthopedics - medicine | Clinical Sciences | Università Campus Bio-Medico di Roma | Google Scholar MyCitations |
162 | Lorenzo Monasta | 80 | 125,539 | Italy | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | IRCCS Burlo Garofolo, Trieste | Google Scholar MyCitations |
163 | Luca Ronfani | 80 | 121,894 | Italy | epidemiology - medicine | Clinical Sciences | IRCCS Burlo Garofolo, Trieste | Google Scholar MyCitations |
164 | Giovanni Viegi | 80 | 66,864 | Italy | epidemiology | Clinical Sciences | National Research Council (CNR) | Retired. Google Scholar MyCitations |
165 | Stefano Bombardieri | 80 | 30,385 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università di Pisa | Scopus |
166 | Domenico Girelli | 80 | 29,196 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Verona | Google Scholar MyCitations |
167 | Elena Volpi | 80 | 27,733 | USA | endocrinology - medicine | Clinical Sciences | - | Google Scholar MyCitations |
168 | Stefano Fais | 80 | 27,229 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Sanita' | Google Scholar MyCitations |
169 | Giovanni Tripepi | 80 | 27,157 | Italy | epidemiology - cardiovascular | Clinical Sciences | Università degli Studi di Reggio Calabria "Mediterranea" and CNR | Google Scholar MyCitations |
170 | Marco Matucci Cerinic | 80 | 25,363 | Italy | rheumatology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Firenze | Scopus |
171 | Roberto De Giorgio | 80 | 24,271 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
172 | Piero Portincasa | 80 | 23,663 | Italy | medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Google Scholar MyCitations |
173 | Calogero Camma | 80 | 22,086 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Palermo | Google Scholar MyCitations |
174 | Aldo Quattrone | 79 | 30,910 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro | Google Scholar MyCitations |
175 | Corrado Barbui | 79 | 29,296 | Italy | psychiatry - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Verona | Google Scholar MyCitations |
176 | Angelo Gatta | 79 | 20,080 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Padova | Retired. Google Scholar MyCitations |
177 | Riccardo Cappato | 78 | 40,144 | Italy | arrhythmia | Clinical Sciences | HUMANITAS University and IRCCS Humanitas | Google Scholar MyCitations |
178 | Giovanni Davì | 78 | 37,004 | Italy | medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" | Google Scholar MyCitations |
179 | Alberto Pilotto | 78 | 29,846 | Italy | clinical - medicine | Clinical Sciences | E.O. Ospedali Galliera, Genova and Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Google Scholar MyCitations |
180 | Pasquale Striano | 78 | 25,080 | Italy | neurology - medicine | Clinical Sciences | Istituto Giannina Gaslini | Google Scholar MyCitations |
181 | Vincenzo Savarino | 78 | 22,038 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Genova | Google Scholar MyCitations |
182 | Francesco Blasi | 78 | 20,563 | Italy | genetics - medicine | Clinical Sciences | IFOM | Retired. Scopus |
183 | Pierfrancesco Tassone | 78 | 18,261 | Italy | cancer - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro | Google Scholar MyCitations |
184 | Giuseppe Grosso | 77 | 65,641 | Italy | medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Catania | Google Scholar MyCitations |
185 | Emanuele Marzetti | 77 | 31,320 | Italy | geriatrics | Clinical Sciences | Policlinico Gemelli | Google Scholar MyCitations |
186 | Claudio Tiribelli | 77 | 30,917 | Italy | gastroenterology | Clinical Sciences | Università degli Studi di Trieste and Fondazione Italiana Fegato | Google Scholar MyCitations |
187 | Francesco Blasi | 77 | 26,383 | Italy | respiratory - medicine | Clinical Sciences | Università degli Studi di Milano | Omonimo in IFOM. Google Scholar MyCitations |
